
| TIPE | Harga |
|---|---|
| HR-V 1.5 S MT | 301.450.000 |
| HR-V 1.5 S CVT | 311.650.000 |
| HR-V 1.5 E CVT | 335.650.000 |
| HR-V 1.5 E CVT SE | 352.750.000 |
| HR-V 1.8 E CVT PR | 420.250.000 |
| HR-V 1.8 E CVT PR TT | 421.750.000 |
Home » Produk

| TIPE | Harga |
|---|---|
| HR-V 1.5 S MT | 301.450.000 |
| HR-V 1.5 S CVT | 311.650.000 |
| HR-V 1.5 E CVT | 335.650.000 |
| HR-V 1.5 E CVT SE | 352.750.000 |
| HR-V 1.8 E CVT PR | 420.250.000 |
| HR-V 1.8 E CVT PR TT | 421.750.000 |
| TIPE | Harga |
|---|---|
| CR-V 2.0 CVT | 468.450.000 |
| CR-V 1.5 TURBO | 503.050.000 |
| CR-V 1.5 TURBO PR | 544.050.000 |
| TIPE | Harga |
|---|---|
| CIVIC 1.5 S TURBO | |
| CIVIC 1.5 E TURBO | |
| CIVIC 1.5 ES CVT TURBO SEDAN | 537.750.000 |
| TIPE | Harga |
|---|---|
| SATYA S MT | 149.500.000 |
| SATYA E MT | 158.500.000 |
| SATYA E CVT | 174.000.000 |
| BRIO RS MT | 188.500.000 |
| BRIO RS CVT | 204.000.000 |
| TIPE | Harga |
|---|---|
| BR-V S MT | 252.500.000 |
| BR-V E MT | 268.000.000 |
| BR-V E CVT | 278.250.000 |
| BR-V E CVT PR | 295.250.000 |
| TIPE | Harga |
|---|---|
| CIVIC 1.5 S TURBO | |
| CIVIC 1.5 E TURBO | |
| CIVIC 1.5 ES CVT TURBO SEDAN | Rp 537.750.000 |